Priser 2020
Dagpleje | Pris |
---|---|
Fuldtidsplads | 3.155,00 |
Deltidsplads (Kun ved barsel eller forældreorlov) | 1.972,00 |
Kombinationstilbud pr. time | 15,10 |
Vuggestue | Pris |
---|---|
Fuldtidsplads | 3.415,00 |
Deltidsplads | 2.049,00 |
Kombinationstilbud pr. time | 15,60 |
Kommunal frokostordning | 560,00 |
Børnehave | Pris |
---|---|
Fuldtidsplads | 1.855,00 |
Deltidsplads | 1.113,00 |
Aftenplads (tilkøb af 10,75 timer) Børnehuset Prinsen | 741,00 |
Aftenplads (tilkøb af 5 timer) Bøgeskovens Børnehus | 528,00 |
Kombinationstilbud pr. time | 8,50 |
Kommunal frokostordning | 560,00 |
Priser 2021
Dagpleje | Pris |
---|---|
Fuldtidsplads | 3.165,00 |
Deltidsplads (Kun ved barsel eller forældreorlov) | 1.978,00 |
Kombinationstilbud pr. time | 15,20 |
Vuggestue | Pris |
---|---|
Fuldtidsplads | 3.426,00 |
Deltidsplads | 2.056,00 |
Kombinationstilbud pr. time | 15,60 |
Kommunal frokostordning | 569,00 |
Børnehave | Pris |
---|---|
Fuldtidsplads | 1.861,00 |
Deltidsplads | 1.117,00 |
Aftenplads (tilkøb af 10,75 timer) Børnehuset Prinsen | 753,00 |
Aftenplads (tilkøb af 5 timer) Bøgeskovens Børnehus | 536,00 |
Kombinationstilbud pr. time | 8,50 |
Kommunal frokostordning | 569,00 |
Søskendetilskud i dagtilbud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, privat pasning eller SFO.
Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.
Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det.
Kontakt Børn & Unge
Børn & Unge
8800 Viborg