Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2022
Liste | Beløb i kr. | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 94.627,50 | |
B - Radikale Venstre | 6.727,00 | |
C - Det Konservative Folkeparti | 91.163,25 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | - | - |
I - Liberale Alliance | 3.534,00 | |
K - Kristendemokraterne | 3.293,75 | |
O - Dansk Folkeparti | 10.842,25 | |
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti | 138.942,00 | |
Æ - Frihedslisten | 1.635,25 | |
Ø - Enhedslisten | - | - |
Å - Alternativet | 7.000,00 |
Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2023
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 97.680,00 | |
B - Radikale Venstre | 6.944,00 | |
C - Det Konservative Folkeparti | 94.104,00 | |
D - Nye Borgerlige | 10.016,00 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | 21.672,00 | |
I - Liberal Alliance | 4.534,00 | |
Ø - Enhedslisten | 12.584,00 | |
K - Kristendemokraterne | 3.400,00 | |
O - Dansk Folkeparti | 11.192,00 | |
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti | 143.424,00 | |
Æ - Frihedslisten | 1.688,00 | |
Å - Alternativet | 7.000,00 |
Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2024
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 73.052,50 | |
C - Det konservative Folkeparti | 97.044,75 | |
D - Nye Borgerlige | 6.479,00 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | ||
O - Dansk Folkeparti | 11.541,75 | |
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti | 147.906,00 | |
Ø - Enhedslisten | 12.977,25 | |
Å - Alternativet | 7.100,00 |
Udbetalt partistøtte for 2025
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | ||
B - Det Radikale Venstre | ||
C - Det Konservative Folkeparti | ||
F - SF - Socialistisk Folkeparti | ||
I - Liberal Alliance | ||
K - Kristendemokraterne | ||
O - Dansk Folkeparti | ||
V- Venstre, Danmarks Liberale Parti | ||
Ø - Enhedslisten | ||
Å - Alternativet |
Har du spørgsmål om partistøtte, kan du kontakte
Ketty Marie Nielsen
Administrativ medarbejder