

Information om projekter for vindmøller, solceller og biogasanlæg
Her kan du finde information om de VE-projekter, som Viborg Kommune arbejder med.
SIDEN ER UNDER OPBYGNING
Forventes klar primo marts 2026.
Her kan du finde information om vedvarende energi-projekter i Viborg Kommune
Se status på:
- Projekter med plangrundlag endeligt vedtaget efter 2024
- Projekter under planlægning - planproces i gang
- Planlægning hvor planlægningen er stoppet
1. Projekter med plangrundlag endeligt vedtaget efter 2024
Projekt | Anlæg | Status | Grøn Pulje potentiale | Ansøger |
Solceller ved Karup | 104 ha solceller og et batterianlæg | Plangrundlag endeligt vedtaget. | 9,2 mio. kr. | Eurowind |
Vindmøller ved Sundstrup | 5 vindmøller på 185 m højde | Plangrundlag endeligt vedtaget. Klagenævnet stadfæstede byrådets afgørelse i december 2025. | 11,3 mio. kr. | Wind Estate |
2. Projekter under planlægning – planproces i gang
Projekt | Anlæg | Status | Grøn Pulje potentiale | Ansøger |
Energipark Tjele – Sjørring | 3 vindmøller på 185 m højde og 21 ha solceller | Plangrundlag endeligt vedtaget. Link til referat fra byrådsmøde den 23. april 2025. Planklagenævnet har i december 2025 ophævet plangrundlaget og hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Klima-, Miljø- og Naturudvalget har besluttet at indstille til byrådet, at planlægningen for solcelleanlæg og vindmøller ved Sjørring skal fortsætte med henblik på vedtagelse af justeret plangrundlag.
| 8,9 mio. kr. | BioCirc |
Energipark Tjele – Kvorning | 62 ha solceller | Plangrundlag endeligt vedtaget. Link til referat fra byrådsmøde den 23. april 2025 Klima-, Miljø- og Naturudvalget har besluttet at indstille til byrådet, at planlægningen for solceller ved Kvorning skal fortsætte, og at der udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering. | 7,5 mio. kr. | BioCirc |
Energipark Tjele – Vinge | 11 vindmøller på 185 m højde og 350 ha solceller samt en energiklynge med bl.a. biogasanlæg, batterianlæg og PtX-anlæg. | Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag. Klima-, Miljø- og Naturudvalget har besluttet at indstille til byrådet, at planlægningen fortsættes, for så vidt angår vindmøller og energiklynge. | 24,7 mio. kr. | BioCirc |
Energipark Rødkærsbro | 3 vindmøller på 150 m højde og 13 ha solceller | Idéfasen er afholdt, hvorefter Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at planlægningen fortsætter. | 5,9 mio. kr. | En lokal gruppe |
Energipark Hejring | 8 vindmøller på 185 m højde og 130 ha solceller samt et batterianlæg | Planlægning er igangsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derefter er der afholdt idéfase. | 32,5 mio. kr. | Eurowind Energy |
Energipark Hammershøj | 3 vindmøller på 185 m højde og 50 ha solceller | Idéfasen er afholdt, hvorefter Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes habitatkonsekvensvurdering, inden stillingtagen til videre planlægning. | 16,9 mio. kr. | NRGi. Hammershøj teglværk er medansøger |
Energipark Rævind Bæk | 3 vindmøller på 167 m højde og 124 ha solceller | Idéfasen er afholdt, hvorefter Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at planlægningen fortsætter. | 18,7 mio. kr. | NRGi Renewables og ReLand Fonden |
Energipark Vesterkær | 8 vindmøller på 150 m højde og 85 ha solceller samt et batterianlæg | Planlægning er igangsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget, som besluttede, at der skal udarbejdes væsentlighedsvurdering jf. habitatdirektivet, inden stillingtagen til videre planlægning. Derefter er der afholdt idéfase. | 18,8 mio. kr. | Eurowind Energy |
Grønhøj Biogas | Udvidelse af biogasanlæg med ny modtagerhal og 4 nye reaktortanke | Planlægning er igangsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derefter er der afholdt idéfase. | Intet | BioCirc |
3. Projekter hvor planlægningen er stoppet
Projekt | Anlæg | Status | Grøn Pulje potentiale | Ansøger |
Energipark Iglsø | 6 vindmøller på 185 m højde og 290 ha solceller samt udvidelse af biogasanlæg | Derefter er der afholdt idéfase. I en stillingtagen til videre planlægning har Klima-, Miljø- og Naturudvalget besluttet at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at planlægningen for Energipark Iglsø stoppes. | 44,5 mio. kr. | BioCirc |
Evt. oversigtskort her (eksempel)



Afdeling: Strategi og Udvikling
| Mandag | 08:00 - 15:30 |
|---|---|
| Tirsdag | 08:00 - 15:30 |
| Onsdag | 08:00 - 15:30 |
| Torsdag | 08:00 - 17:00 |
| Fredag | 08:00 - 13:30 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Teknik & Miljø
Afdeling: Strategi og Udvikling
| Mandag | 08:00 - 15:30 |
|---|---|
| Tirsdag | 08:00 - 15:30 |
| Onsdag | 08:00 - 15:30 |
| Torsdag | 08:00 - 17:00 |
| Fredag | 08:00 - 13:30 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |