Medlemmer af Lokal Grøn Trepart Randers Fjord
21 medlemmer er udpeget til at repræsentere Naturstyrelsen, landbrugets og naturens organisationer og 13 kommuner.
Navn
| Repræsentant for |
|---|---|
Niels Christian Selchau-Mark - Forperson | Favrskov Kommune |
Kim Lykke Jensen - Næstforperson | Syddjurs Kommune |
Søren Hald | Naturstyrelsen |
Hanne Wind-Larsen Michael Dickenson | Danmarks Naturfredningsforening |
Flemming Ejlersen | Landboforeningen Midtjylland |
Finn Bay-Smidt | Landboforeningen Kronjylland |
Søren Gade | Favrskov Kommune |
Claus Thaisen | Hedensted Kommune |
Lisbeth Torfing | Horsens Kommune |
Lotte Stoltenborg | Ikast-Brande Kommune |
Ulf Baldrian Kudsk Harbo | Norddjurs Kommune |
Niels Jørgen Thomsen | Randers Kommune |
Vakant | Randers Kommune |
Susanne Jacobsen | Silkeborg Kommune |
Rune Kristensen | Silkeborg Kommune |
Jens Szabo | Skanderborg Kommune |
Claus Leick | Skanderborg Kommune |
Steffen Drejer | Viborg Kommune |
Natja Hedegaard Gram | Viborg Kommune |
Kristian Sommer | Aarhus Kommune |
Kontakt
Afdeling: Natur og Vand
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 16:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Teknik & Miljø
Afdeling: Natur og Vand
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 16:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |