Medlemmer af Lokal Trepart Randers Fjord
20 medlemmer er udpeget til at repræsentere Naturstyrelsen, landbrugets og naturens organisationer og 13 kommuner.
Navn
| Repræsentant for |
---|---|
Rune Kristensen - Forperson | Silkeborg Kommune |
Niels Christian Selchau-Mark - næstforperson | Favrskov Kommune |
Søren Hald | Naturstyrelsen |
Hanne Wind-Larsen Michael Dickenson | Danmarks Naturfredningsforening |
Anders Ahrenfeldt | Landboforeningen Midtjylland |
Christian Jensen | Landboforeningen Kronjylland |
Susanne Jacobsen | Silkeborg Kommune |
Søren Gade | Favrskov Kommune |
Jeppe Mouritsen | Hedensted Kommune |
Lisbeth Torfing | Horsens Kommune |
Hanne Bang Pedersen | Ikast-Brande Kommune |
Jens Szabo | Skanderborg Kommune |
Thure Hastrup | Århus Kommune |
Steffen Drejer Lars Mogensen | Viborg Kommune |
Karen Lagoni Niels Erik Christensen | Randers Kommune |
Kim Lykke Jensen | Syddjurs Kommune |
Alexander Myrhøj | Norddjurs Kommune |
Kontakt
Afdeling: Natur og Vand
Mandag | 09:00 - 15:00 |
---|---|
Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
Onsdag | 09:00 - 15:00 |
Torsdag | 09:00 - 16:00 |
Fredag | 09:00 - 13:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Teknik & Miljø
Afdeling: Natur og Vand
Mandag | 09:00 - 15:00 |
---|---|
Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
Onsdag | 09:00 - 15:00 |
Torsdag | 09:00 - 16:00 |
Fredag | 09:00 - 13:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |